FOTRIC Inc. - Connecting Digital Future
Wo professionelle Wärmebildtechnik sich mit professioneller Akustiktechnologie vereint.
Die Firma FOTRIC Inc. wurde im Jahre 2011 gegründet und ist ein zuverlässiger Lieferant von Infrarot-Wärmetechnologie für ein breites Kundenspektrum. Im Jahr 2019 wurde sie Gewinner des IF Industry Design Awards für die FOTRIC Cloud-Datentechnologie, die eine flexible Überwachung von fest montierten Wärmebildkameras in Lagern für gefährliche Chemikalien ermöglicht.
Unter dem Motto "Connecting the Digital Future" legt die Firma FOTRIC den Fokus darauf, die Arbeitssicherheit durch intelligente, vernetzte Technologien zu verbessern. Ziel ist es, präzise, datengesteuerte Tools anzubieten, die es Fachleuten ermöglichen, fundierte Entscheidungen zur Sicherung von Leben und Lebensgrundlagen im digitalen Zeitalter zu treffen.
Die FOTRIC P7MiX Acoutherm-Kamera vereint die Expertise der Wärmebildgebung und der akustischen Erkennung in einem einzigen, leistungsstarken Gerät und bietet beispiellose Effizienz und Genauigkeit.
Ihr Herzstück ist eine hochmoderne Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln, die lebendige Wärmebilder mit hoher Präzision liefert. Auf diesem Wärmekraftwerk ist ein professioneller Akustikbildgeber mit 162 Mikrofonkanälen montiert, der die Erkennung und Diagnose von akustischen Signalmustern aus der Ferne auf Leckagen und Teilentladungen ermöglicht. Kein jonglieren mit separaten Geräten und keine Kompromisse mehr.
Mit FOTRIC optimieren Sie Ihre Inspektionsprozesse und erschließen neue Ebenen der Erkenntnisse und Leistungen.
Leistungsmerkmale
MODELL | P7MiX | P5MiX |
Infrarotauflösung | 640 x 480 | 384 x 288 |
Super Auflösung | 1280 x 960 | 786 x 576 |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <30mK@30° | <40mK@30° |
Bildrate | 30 Hz | 30 Hz |
Sichtfeld (FOV) | 25° x 19° | |
Räumliche Auflösung | 0,68 mrad | 1,14 mrad |
Fokus Modus | TurboFocus® System (thermischer Kontrast AF, lasergestütztd AF, kontinuierlicher AF), Touch AF, Manuell | |
Akkustische Abtastrate | 200 kHz | |
Arbeistabstand | 0,3 - 100 m | |
Frequenzbereich | 2 - 100 kHz | |
Mikrofon-Kanäle | 162 MEMS digitale Mikrofone | 140 MEMS digitale Mikrofone |
Professionelles Analyseniveau - Infrarot und Akustik
Die Kamera bietet klare, thermische Gradienten für eine einfache Analyse und bewahrt thermische Details, um die Objektkontur hervorzuheben. Während des Inspektionsprozesses zeigt der 5-Zoll-LCD-Bildschirm des Gerätes gleichzeitig Wärme- und Schallbilder in Echtzeit an.
Leistungsmerkmale
MODELL | V7MiX | V5MiX |
Infrarotauflösung | 640 x 480 | 384 x 288 |
Super Auflösung | 1280 x 960 | 786 x 576 |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <30mK@30° (86°F) | <40mK@30° (86°F) |
Bildrate | 30 Hz | 30 Hz |
Detektierbare Gase | (Ausgestattet mit HR-Linse) Schwefelhexafluorid, Ammoniak, Ethylen, Vinylchlorid, Methylvinylketon, Acrylnitril | Wird nicht unterstützt |
Räumliche Auflösung | 0,68 mrad | 1,14 mrad |
Fokus Modus | TurboFocus® System (thermischer Kontrast AF, lasergestütztd AF, kontinuierlicher AF), Touch AF, Manuell | |
Temperaturbereich | -20°C~120°C (-4°F~248°F), 0°C~650°C (32°F~1202°F)?automatischer Bereich | |
Akkustische Abtastrate | 200 kHz | |
Arbeistabstand | 0,3 - 100 m | |
Frequenzbereich | 2 - 100 kHz | |
Mikrofonkanäle | 162 MEMS digitales Mikrofon | 140 MEMS digitales Mikrofon |
Prämium Wärmebildkamera
Für nationale Standards oder individuelle Standards für anlagenspezifische Alarme. Anlagenkomponenten KI-Tracking, Temperaturentwicklung, Automatisierte Kameraeinrichtung, QR-Code-Scanner zur Identifizierung von Objekten und zum Einrichten der Kamera, Berichterstellung an der Kamera.
Inspektions-System auf dem neuesten Stand der Technik - NaviPdM®
NaviPdM® ROI-basierte Alarme am Gerät.
Ein Objektiv, das alles sieht
Kein zusätzliches Objektiv mehr notwendig, was sowohl zeit- als auch platzsparend ist.
MODELL | P9 | P7 |
Infrarotauflösung | 1280 x 1024 | 640 x 480 |
Super Auflösung | Ja | |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <0.03°C(30mk)@30°C (86°F) | |
Remote Kontrollfunktion | Ja | |
Sichtfeld (FOV) | 25° x 19° | |
Räumliche Auflösung | 0,68 mrad | 1,14 mrad |
Fokus Modus | Manueller Fokus + thermischer Kontrast/lasergestützter AF, Kontinuierlicher AF, Touch-AF | |
Alternative Objektive | 46°, 12°, 7° | 46°, 12°, 7°, 25°/12° dual-view Objektiv, 25°/7° dual-view Objektiv |
Videoformat | MP4, Radiometrisch | |
Laser | Ja als Bereichserkennungs- und Messwerkzeug |
Steigerung der Effizienz mit KI-gestützter Automatisierung
Ungefähr 90% der Zeit bei Inspektionen wird mit sich wiederholenden logistischen Aufgaben vergeudet.
NaviPdM® übernimmt diese so dass Sie sich auf das konzentrieren können was wirklich Ihr Fachwissen erfordert.
Tragbare Wärmebildkamera
FOTRICs Algorithmen zur Bildverbesserung, wie TWB und IREdge, ermöglichen eine hervorragende Bilddarstellung in komplexen Umgebungen. Die fein abgestimmte neue V-Serie von FOTRIC ist für die härtesten Umgebungen konzipiert.
Bei Inspektionen müssen große und kleine Objekte in der Ferne und in der Nähe, überprüft werden. Die Kameras der FOTRIC V-Serie werden mit austauschbaren Detektor-Objektiven mit 44, 25, 12, 7 und HR25 SF6- geliefert, die sicherstellen, dass Zustand und Temperatur von Objekten in jeder Entfernung genau erfasst werden können.
Die TWB® Funktion skaliert das Farbpaletten Band im Wesentlichen basierend auf der Anzahl der Pixel neu, die jeden Temperaturbereich darstellen. Dadurch wird die Temperaturverteilung des gesamten Bildes für den Prüfer übersichtlicher dargestellt.
Leistungsmerkmale
MODELL | V7 | V5 |
Infrarotauflösung | 640 x 480 | 384 x 288 |
Super Auflösung | Ja | |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | <0.03° (30mk)@30°(86°F) | <0.04° (40mk)@30°(86°F) |
Remote Kontrollfunktion | Ja | |
Sichtfeld (FOV) | 25° x 19° | |
Fokus Modus | Manueller Fokus + thermischer Kontrast/lasergestützter AF, Kontinuierlicher AF, Touch-AF | |
Alternative Objektive | 46°, 12°, 7° | |
Display | 5 inch | |
ROIs | Punkt: 16, Linie: 8, Rechteck/Kreis: 12 | |
On-Device Analyse | Ja | |
Konnektivität | USB-zu-USB-C-Kabel, HDMI-zu-Micro-HDMI-Kabel, Bluetooth, WLAN; Hotspot, FTP-Übertragung, Webdienst (IRExplorer) | |
Videoformat | MP4, Radiometrisch | |
Laser | Ja als Bereichserkennungs- und Messwerkzeug | |
Farbpaletten | 16 Standard + 16 invertiert |
KOMPAKTE Wärmebildkamera
Zuverlässig und robust.
Zusammengebaut mit erstklassigen Komponenten - Lynred-Sensor, Qualcomm-Chips, FPGA von Texas Instrument.
Kombinierte Akkulaufzeit von bis zu einem Tag.
Schutzart IP54, 2 Meter Fallhöhe getestet. Äußerst widerstandsfähig in industriellen Umgebungen.
Leistungsmerkmale
MODELL | C5 |
Infrarotauflösung | 384 x 288 |
Super Auflösung | 768 x 576 |
Remote Kontrollfunktion | Wird unterstützt (durch AnalyzIR® und IRExplorer™ ) |
Thermische Empfindlichkeit | 40mk(0.072°F)@86°F |
Genauigkeit | ± 3,6°C oder ± 2 %, je nachdem, welcher Wert größer ist, (Umgebungstemperatur bei 77°F) |
Temperaturbereich | -4°F bis 1292°F |
Sichtfeld | 49° x 37° |
Fokusmodus | Fokusfrei, manueller Fokus |
Digitaler Zoom | 1~8x kontinuierlicher Zoom |
Display | 3.5 inch Touchscreen (640 x 480) |
ROIs | Punkt: 10, Linie: 2, Rechteck/Kreis: 8 |
Messparameter | Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Abstand und IR-Fensterkompensation. |
On-Device Analyse | Ja |
Wifi-Verbindung | 2,4 GHz und 5 GHz Frequenz, unterstützt 902.11a / b / g / n / ac |
HDMI-Schnittstelle | Micro-HDMI-Typ, entspricht der HDMI 1.4-Spezifikation, unterstützt 1080p-Bildvideoübertragung mit einer Bildrate von 60 Hz |
Videoformat | MP4, Radiometrisch |
Laser | Stufe 2, Wellenlänge: 63 5nm; Leistung: <1 mW. |
Akustische Bildgebungskamera
MODELL | H6 | H4 |
Akustische Bildparameter | ||
Mikrofonkanäle | 162 MEMS digitales Mikrofon | 112 MEMS digitales Mikrofon |
Akustisches Bild FOV | 66° x 52° | |
Akustische Abtastrate | 200kHz | |
Akustische Bildwiederholfrequenz | 25 Hz | |
Arbeitsabstand | 0.3~200m(1~626ft? | |
Schallfrequenz-Messbereich | Siehe Katalog H-Serie | |
Auswahl des Frequenzbereichs | Unterstützt den voreingestellten Frequenzbereich für verschiedene Szenarien zur späteren Auswahl, Unterstützt die manuelle Einstellung des Frequenzbereichs. | |
Messfleck | 2 | |
Messbereich | 2 | |
Detektionsmodus | LQ-Modus: Zeigt den Leckagegrad an,
PD-Modus: Zeigt ein PRPD-Diagramm an, das an verschiedene AC-Frequenzen (50/60 Hz) angepasst ist. |
|
Standardmäßige AC-Frequenz | 60Hz | |
Akustischer Bildfokus | Maskiert die Umgebung und fokussiert nur auf einen ausgew?hlten Teil des akustischen Bildes. |
Festmontierte Infrarotkamera
Die FOTRIC 600s ist eine Serie robuster und professioneller fest montierbarer Infrarotkameras.
Sie kann Temperaturanomalien automatisch und kontinuierlich gemäß den vom Benutzer voreingestellten Regeln überwachen und aufzeichnen, was zur Optimierung des industriellen Prozesses und zur Verstärkung der Qualitätskontrolle beitragen kann.
Benutzer haben auch Zugriff auf eine Reihe hochentwickelten Online-Analysefunktionen, die in FOTRICs AnalyzIR und offenem API-SDK für kundenspezifische Eigenschaften und Funktionen verfügbar sind.
Ausgestattet mit reichlich Objektivzubehör und FOTRIC SDK, sind die Möglichkeiten endlos.
MODELL | 628CH | 626CH | 628C | 626C | 625C | 618C | 616C | 615C | 613C |
Basisparameter | |||||||||
Thermische Auflösung | 640*480 | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 320*240 | 640*480 | 384*288 | 320*240 | 160*120 |
Detektortyp | Ungekühlter Focal-Plane-Array-Detektor | ||||||||
Thermische Empfindlichkeit | <30mk | <50mk | <30mk | <50mk | <50mk | <30mk | <50mk | <50mk | <60mk |
Detektor Abstand | 17 µm | ||||||||
Spektralbereich | 8µm -14µm | ||||||||
FOV | Abhängig von der Objektivkonfiguration | ||||||||
IFOV | Abhängig von der Objektivkonfiguration | ||||||||
Minimaler Fokusabstand | Abhängig von der Objektivkonfiguration | ||||||||
Brennweite | Abhängig von der Objektivkonfiguration | ||||||||
Fokus Typ | Automatic | Manual | |||||||
Messanalyse | |||||||||
Temperaturbereich | -20°C-150°C
0°C-650°C 300°C-2000°C |
20°C-150°C
0°C-650°C 300°C-2000°C |
-20°C-150°C
0°C-650°C |
-20°C-150°C
0°C-650°C |
-20°C-150°C
0°C-350°C |
20°C-150°C
0°C-650°C |
-20°C-150°C
0°C-650°C |
20°C-150°C
0°C-350°C |
-20°C-150°C
0°C-350°C |
Genauigkeit | ±2°C/±2% | ||||||||
Messparameter | Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Abstand, Kompensation der externen Optik | ||||||||
Partieller Emissionsgrad | Wird unterstützt |
Austauschbare Objektive
Detektor-Objektive mit 44°, 25°, 12°, 7° und HR25 für SF6.